productGuide_clothingWomen

Unisex-Passform
Der Großteil unserer Kleidung ist Unisex und kann von jedem getragen werden, unabhängig vom Geschlecht. Die Passform ist für Männer normal und für Frauen übergroß. Daher empfehlen wir Männern, ihre normale Größe zu bestellen, während Frauen eine Größe kleiner wählen.

Brust Taille Hüften Bein
XXS 77-78 59-60 85-86 74
XS 81-82 63-64 89-90 75
P 85-86 67-68 93-94 76
M 89-90 71-72 97-98 77
L 93-94 75-76 101-102 78
XL 97-98 79-80 105-106 79
XXL 101-102 83-84 109-110 80
XXXL 105-106 87-88 113-114 81

Press releases